음식 원리 :인포그래픽 음식 팩트 가이드
Export
저자정보 | 지은이: DK『음식 원리』편집 위원회 ;옮긴이: 변용란 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 사이언스북스 | ||||
책소개 | 음식과 그 재료의 생산 과정을 과학적으로 탐구하고 음식, 음료, 영양에 대한 각종 미신 혹은 진실을 알기 쉽게 풀어낸 음식 가이드북. 단순히 음식 자체를 다루고 있을 뿐 아니라 음식과 관련된 모든 과정에 관여하고 있는 과학적 지식을 종합적으로 담고 있다. | ||||
출판연월 | 2018 | ISBN | 9788983718785 | ||
Vol | 주제분야 | 594 [기술과학 > 가정학 및 가정생활 > 식품과 식료] |
총 대출건수 | 4,324 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
- 1 사이언스 쿠킹 :레시피 속에 숨겨져 있던 요리의 과학 스튜어트 페리몬드 지음 ;김은지 옮김 시그마북스 | 2018
- 2 돈의 원리 :인포그래픽 경제 팩트 가이드 지은이: DK『돈의 원리』편집 위원회 ;옮긴이: 이민아 사이언스북스 | 2018
- 3 인체 원리 :인포그래픽 인체 팩트 가이드 참여 필자: 버지니아 스미스,박경한 사이언스북스 | 2017
- 4 푸드 사이언스 150 :더 맛있게 더 똑똑하게 요리하기 위한 과학적인 방법 브라이언 레 지음 ;장혜인 옮김 시그마북스 | 2021
- 5 소금 지방 산 열 :훌륭한 요리를 만드는 네 가지 요소 지은이: 사민 노스랏 ;옮긴이: 제효영 세미콜론 | 2020
- 1 (똑똑하게 풀어 쓴) 조리원리 =Comprehensible of cooking principles 지은이: 안기정,고승혜 지식인 | 2016
- 2 Superfoods :세상에서 가장 건강에 좋은 식품 지은이: 토니아 라인하드 ;이은정 세경 | 2011
- 3 맛 :인포그래픽으로 담은 맛에 대한 모든 것 로라 로우 지음 ;서가원 옮김 미래의창 | 2017
- 4 내 몸에 꼭 필요한 영양소는 무엇일까? :Essential nutrients 글: 정옥선 ;그림: 민예지 모아북스 | 2015
- 5 냠냠학 개론 :미식가에게 필수적인 규칙에 대한 연구 지은이: Stéphan Lagorce ;옮긴이: 임석 도림북스 | 2016
- 1 사이언스 쿠킹 :레시피 속에 숨겨져 있던 요리의 과학 스튜어트 페리몬드 지음 ;김은지 옮김 시그마북스 | 2018
- 2 음식해부도감 :전 세계 미식탐험에서 발견한 음식에 대한 거의 모든 지식 줄리아 로스먼 글·그림 ;김선아 옮김 더숲 | 2017
- 3 푸드 사이언스 150 :더 맛있게 더 똑똑하게 요리하기 위한 과학적인 방법 브라이언 레 지음 ;장혜인 옮김 시그마북스 | 2021
- 4 돈의 원리 :인포그래픽 경제 팩트 가이드 지은이: DK『돈의 원리』편집 위원회 ;옮긴이: 이민아 사이언스북스 | 2018
- 5 인체 영양학 교과서 :내 몸에 필요한 영양소를 의학적으로 알고 싶을 때 찾아보는 인체 영양학 도감 가와시마 유키코 감수 ;장은정 옮김 보누스 | 2022
- 6 요리는 어렵지 않아 :아마추어부터 프로까지 그림과 함게 배우는 프랑스 요리의 조리과학 입문서 아르튀르 르 켄 글 ;고은혜 옮김 Greencook(그린쿡) | 2021
- 7 인체 원리 :인포그래픽 인체 팩트 가이드 참여 필자: 버지니아 스미스,박경한 사이언스북스 | 2017
- 8 소금 지방 산 열 :훌륭한 요리를 만드는 네 가지 요소 지은이: 사민 노스랏 ;옮긴이: 제효영 세미콜론 | 2020
- 9 당신도 느리게 나이 들 수 있습니다 :나이가 들어도 몸의 시간을 젊게 정희원 지음 길벗 | 2023
- 10 느리게 나이 드는 습관 :노년내과 의사가 알려주는 감속노화 실천법 정희원 지음 한빛라이프 | 2023
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |