유니티 그래픽 :코딩은 몰라도 3D artist라면 알아야 할 필수 개념 가이드
Export
저자정보 | 김준혁 저 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | Digital Books(디지털북스) | ||||
책소개 | 십수년 전 플레이스테이션, 엑스박스용의 콘솔 플랫폼 게임 타이틀 개발에 아티스트로 처음 참여한 이후로 세대별 콘솔, 핸드헬드, PC 플랫폼의 트리플에이 레벨의 게임 개발에 참여하면서 스튜디오별로 다양한 개발 환경하에 여러 게임엔진을 이용하여 작업을 했었습니다. 그러다 내 회사를 설립 운영하면서 유니티를 이용하여 여러 게임 및 실감 콘텐츠를 개발하는 경험을 하기도 했습니다. 이처럼 다양한 개발 툴들을 사용하여 아티스트 업무를 수행하였지만 작업하면서 늘 주의를 기울였고 원활한 업무 수행을 하는데 든든한 버팀목이 되어 주었던 부분은 CG 그래픽의 기본 컨셉들이었습니다. 유니티라는 엔진을 공부하고 프로젝트에 이용하려고 실전 예제를 상정한 다양한 서적과 참고 문서들을 참고했습니다만 늘 뭔가 깊이 있는 설명이 부족한 듯하고 코딩이라는 내 전문이 아닌 영역을 마주칠 때의 저항감마저 느꼈습니다. 아티스트 로서의 내 경험에 비춰보면 코딩을 잘 알면 물론 굉장한 플러스 요인인 것은 분명하지만 처음 유니티를 접하고 공부를 시작한 아티스트에게 아트 본연의 컨셉이나 기능성에 대한 이해에 대한 설명이 부실하거나 많이 간과되고 코딩까지 예제의 형식으로 맛만 보게 된다면 과연 어느 하나라도 제대로 얻는 게 있을까 란 생각에 아티스트라면 아트라도 제대로 컨셉을 잡아보게 도와 주자라는 결심을 하게 됐습니다. 이 책은 유니티라는 엔진을 중심에 두고 게임 에디터의 기능들에 적용된 각 그래픽 요소의 컨셉부터 설명하고 있지만 이 내용들을 잘 이해하기만 한다면 다른 어떤 종류의 게임 엔진이나 CG 관련 작업에 있어서도 그대로 적용할 수 있는 나만의 노하우와 자양분이 될 것임을 확신합니다. | ||||
출판연월 | 2024 | ISBN | 9788960884489 | ||
Vol | 주제분야 | 005.11 [총류 > 총류 > 프로그래밍, 프로그램, 데이터] |
총 대출건수 | 28 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |