(이승호 교수의) 아일랜드 여행 지도 =Geographical guide to Ireland
Export
저자정보 | 지은이: 이승호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 푸른길 | ||||
책소개 | 예이츠, 감자 기근, IRA, 기네스, 가톨릭, 시네이드 오코너. 다소 관념적으로 우리에게 닿아있던 '아일랜드'를 구체적인 실체로서 소개했다. 지리학자인 저자의 연구를 통해 아일랜드의 자연 조건, 생활상, 여행할 만한 곳 등 다양한 정보를 담았다. | ||||
출판연월 | 2005 | ISBN | 9788987691619 | ||
Vol | 주제분야 | 982.4802 [역사 > 지리 > 유럽지리] |
총 대출건수 | 2,783 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |