Streamlit으로 프로젝트 한방에 끝내기 with 파이썬 :GCP 및 Github actions을 활용한 배포
Export
저자정보 | Sara,Evan 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 부크크(Bookk) | ||||
책소개 | - 프로젝트가 처음인데 어디서부터 어떻게 해야할지 막막해요- 공공데이터를 활용한 프로젝트 진행 방법을 알고 싶어요- Open API는 어떻게 사용하는건지 알고 싶어요- Google Cloud와 Github Actions을 활용해서 배포를 해보고 싶어요- 다양한 그래프를 활용하여 프로젝트를 진행하고 싶은데 어려워요위와 같은 고민을 하고 있는 취업준비생을 위해 탄생한 책입니다. 파이썬 오픈소스 라이브러리인 Streamlit으로 다양한 데이터 시각화를 구현한 프로젝트를 한방에 끝낼 수 있는 방법을 한 권에 담았습니다.전공자, 비전공자 상관없이 코딩에 관심만 있다면 프로젝트 하나를 금방 완성할 수 있습니다.프로젝트를 진행하는데 필요한 필수 프로그램(VS Code, Github, Python 등) 설치부터, 머신러닝을 통한 부동산 실거래 예측까지 완벽하게 공부할 수 있습니다.초보자도 이해할 수 있도록 단계적 코드 설명과 파이썬 라이브러리 및 머신러닝 프로세스에 대한 친절한 예제들로 이루어져 있습니다.<Streamlit으로 프로젝트 한방에 끝내기 with 파이썬 (개정판)>과 함께 나만의 프로젝트 만들기를 시작해 보세요! | ||||
출판연월 | 2024 | ISBN | 9791141062422 | ||
Vol | 주제분야 | 005.133 [총류 > 총류 > 프로그래밍, 프로그램, 데이터] |
총 대출건수 | 23 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |