(세계로 떠나는) 수학 도형 여행 :아름다운 건축물 속 도형을 찾아라!
Export
저자정보 | 김리나 글 ;이정화 그림 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 다락원 | ||||
책소개 | 도형이 보이고 수학이 쉬워지는 세계 건축물 여행!삼각형으로 에펠탑을 만든다고?둥근 지붕을 가진 이글루가 튼튼하다고? 세계 유명 건축물로 떠나는 여행에 여러분을 초대합니다! 이 책은 도형이 어려운 어린이들이 세계 유명 건축물을 여행하며 쉽게 도형을 익힐수 있도록 만들어졌어요. 동그라미, 세모, 네모를 닮은 도형 캐릭터들과 함께 건축물에 대한 재미있는 이야기도 듣고 도형의 개념과 특징도 살펴보아요. 책 속에는 프랑스의 에펠탑부터 스페인의 알람브라 궁전까지 다양한 건축물이 담겨 있어요. 당장 알아야 할 도형뿐만 아니라, 앞으로 중?고등학교 때 배우게 될 도형들까지 쉽게 맛볼 수 있지요. 특별 부록으로 ‘세계 도형 지도’까지 넣어 두었으니, 브로마이드를 펼쳐서 직접 가 보고 싶은 나라를 체크해 보세요. 책을 다 읽고 나면 도형을 찾아 여행을 떠나고 싶어질 거예요. | ||||
출판연월 | 2023 | ISBN | 9788927747871 | ||
Vol | 주제분야 | 415 [자연과학 > 수학 > 기하학] |
총 대출건수 | 3,319 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
- 1 (빅 티처 김경일의) 생각 실험실 :우리 시대 최고의 스승과 함께하는 어린이 박학다식 프로젝트 글: 김경일,그림: 고고핑크 Dolphin books(돌핀북) | 2023
- 2 황당하지만 수학입니다 남호영 글 ;김종채 그림 와이즈만 Books | 2022
- 3 물리박사 김상욱의 수상한 연구실 :어린이를 위한 세상의 모든 과학 글: 김하연 ;그림: 정순규 아울북(북이십일 아울북) | 2023
- 4 물리박사 김상욱의 수상한 연구실 :어린이를 위한 세상의 모든 과학 글: 김하연 ;그림: 정순규 아울북(북이십일 아울북) | 2023
- 5 채사장의 지대넓얕 :지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 글: 채사장,그림: 정용환 Dolphin Books(돌핀북) | 2021
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |