그래프 신경망 입문
Export
저자정보 | 즈위안 리우,정지수 옮김 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 에이콘(에이콘출판주식회사) | ||||
책소개 | 그래프 신경망은 최근 딥러닝의 어떤 분야보다도 빠르게 성장하고 있으며 많은 기업에서 이미 서비스에 적용했다. 이 책은 국내에서 그래프 신경망을 전문적으로 소개하는 첫 책이다. 20개 이상의 관련 모델들을 소개하고, 어떤 분야에 응용되고 있는지 알려준다. | ||||
출판연월 | 2022 | ISBN | 9791161756400 | ||
Vol | 주제분야 | 004.73 [총류 > 총류 > 전산학] |
총 대출건수 | 54 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |