Taxing Energy Use a Graphical Analysis (Paperback)
Export
저자정보 | 경제협력개발기구 (지은이) | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | Bernan Assoc | ||||
책소개 | This publication provides the first systematic statistics of effective energy tax rates - on a comparable basis - for each OECD country, together with 'maps' that illustrate graphically the wide variations in tax rates per unit of energy or per tonne of C | ||||
출판연월 | 2013 | ISBN | 9789264181250 | ||
Vol | 주제분야 | |
총 대출건수 | 10 |
대출 추이
Loading...
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |