데이터 사회 미학 =테크노자본주의 시대 아티비즘 /Data aesthetics in society
Export
저자정보 | 지은이: 이광석 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 미디어버스 | ||||
책소개 | ‘데이터 사회’는 인간 신체의 모든 발화와 우리를 둘러싼 모든 자원들이 디지털 데이터로 전환되어 자본주의적 생산의 중심 추동력이 되고 데이터 알고리즘을 통해 자본 가치와 신체 통치를 구성하는 신흥 테크노자본주의 사회를 일컫는다. | ||||
출판연월 | 2017 | ISBN | 9788994027845 | ||
Vol | 주제분야 | 600.13 [예술 > 예술 > 예술] |
총 대출건수 | 124 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |