일제시기 한국 철도망의 확산과 지역구조의 변동
Export
저자정보 | 김종혁 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 선인 | ||||
책소개 | 전근대부터 일제시기까지의 자료로 전자지도를 작성하여 철도 및 그 주변사 연구의 기초 마련을 시도한 책. 각 노선을 컬러 지도로 수록하고 노선과 역 주변의 현재 상황까지 기술하여 철도사나 지역사에 관심 있는 일반 독자들도 흥미롭게 접할 수 있도록 구성하였다. | ||||
출판연월 | 2017 | ISBN | 9791160680874 | ||
Vol | 주제분야 | 326.340911 [사회과학 > 경제학 > 공익사업] |
총 대출건수 | 63 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |