(한눈에 쏙쏙) 의학통계 배우기
Export
저자정보 | 김지형,김용은 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 대한의학서적 | ||||
책소개 | '통계의 용어 정리', '동질 집단 사이의 비교', '짝을 이룬 자료의 비교', '하나의 그룹 내부에서 여러 요인의 비교', '생존분석', '진단법과 관련된 통계', '통계 프로그램 활용방법' 등으로 구성되었다. | ||||
출판연월 | 2016 | ISBN | 9791155900482 | ||
Vol | 주제분야 | 510.73 [기술과학 > 의학 > 의학] |
총 대출건수 | 98 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |