(스토리텔링 개념수학) 워크북
Export
저자정보 | 기획·편집: 이소라,윤회수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 한국톨스토이 | ||||
책소개 | 초등 수학 전 교육 과정의 중요 단원을 57가지로 나누어 영역별, 단계별로 개념들을 그림으로 펼쳐 보여 주는 수학 동화책이다. 초등 수학의 각 개념에 따라 알맞게 구성한 동화의 스토리와 함께 개념 그림을 눈으로 확인하다 보면 자연스럽게 수학 개념을 익힐 수 있다. | ||||
출판연월 | [2014] | ISBN | 9788966456079 | ||
Vol | 4 | 주제분야 | 410 [자연과학 > 수학 > 수학] |
총 대출건수 | 376 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |