엘리어트 파동 이론과 한국 증시 전망
Export
저자정보 | 이광희 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 새날 | ||||
책소개 | 순환의 원리에 입각하여 주가를 해석하는 엘리어트 파동 이론을 소개하면서 엘리어트 파동 이론을 바탕으로 한국 증시를 전망한 책. 엘리어트 파동 이론의 의의와 개념, 배경, 근간이 되는 3가지 기본 법칙 등 엘리어트 파동 전반에 대해 살피면서 파동 이론을 적용하여 지나간 주가를 해석하고, 향후의 주가를... | ||||
출판연월 | 2002 | ISBN | 9788985726948 | ||
Vol | 주제분야 | |
총 대출건수 | 210 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |