(사진과 그림으로 보는) 한국의 역사
Export
저자정보 | 역사문제연구소 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 웅진씽크빅 | ||||
책소개 | 사진과 그림으로 보는 <한국의 역사> 개정판. 생생한 시각 자료를 통해 우리의 역사를 직접 보고 느낄 수 있도록 도와준다. 사진과 그림, 지도, 다이어그램 등의 시각적 자료와 함께 역사에 대한 이미지를 전달하고 있다. 제3권에서는 개항부터 해방까지의 역사를 살펴본다. 개항을 근대의 기점으로 삼아... | ||||
출판연월 | 2005-2006 | ISBN | 9788901049021 | ||
Vol | 3 | 주제분야 | 911 [역사 > 아시아(아세아) > 한국] |
총 대출건수 | 2,757 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |