(재미있는) 수학 이야기
Export
저자정보 | 글·그림: 김종민 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 시공사 | ||||
책소개 | 우리가 매일 보고, 읽고, 쓰는 숫자는 언제 처음 생겼을까요?<시공 만화 디스커버리> 시리즈 제26권 『재미있는 수학 이야기』. 본 시리즈는 인문학 교양서「시공 디스커버리 총서」중 어린이들이 좋아하고 교양을 쌓을 수 있을 만한 소재를 엄선하여 올컬러 만화로 엮은 책입니다. 각 분야에 대한 전문적인... | ||||
출판연월 | 2009 | ISBN | 9788952755216 | ||
Vol | 주제분야 | 410 [자연과학 > 수학 > 수학] |
총 대출건수 | 9,368 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |