차트를 알면 초단타매매 타이밍이 보인다
Export
저자정보 | 송만철;박병창 [공]지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 국일증권경제연구소 | ||||
책소개 | 국내외 자료를 섭렵하면서 정립한 한국형 데이트레이딩 이론과 현장에서 몸소 체험하면서 익힌 실전투자기법을 담고 있다. | ||||
출판연월 | 2000 | ISBN | 9788988925140 | ||
Vol | 주제분야 | 327.85 [사회과학 > 경제학 > 금융] |
총 대출건수 | 919 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |