(데카르트가 들려주는) 좌표 이야기
Export
저자정보 | 지은이: 김승태 ;삽화: 유대수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 자음과모음 | ||||
책소개 | 중학생이 되어 수학책을 펼치는 순간부터 고등학생이 될 때까지 보게 될 좌표에 관해 데카르트가 가르쳐주는 형식으로 구성했다. 좌표평면과 그 위에 그려지는 x축과 y축, 순서쌍 등의 개념원리를 익히며, 함수의 비례와 반비례 관계, 일차함수와 이차함수의 그래프 등에 관해 공부한다. | ||||
출판연월 | 2008 | ISBN | 9788954415743 | ||
Vol | 주제분야 | 410 [자연과학 > 수학 > 수학] |
총 대출건수 | 11,051 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |