태양계를 구성하는 것은 무엇일까?
Export
저자정보 | 김효진,송동근 그림 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 와이스쿨 | ||||
책소개 | 빅 히스토리 시리즈 4권. 태양을 중심으로 공전하는 여덟 개의 행성, 그리고 또 다른 구성원인 소행성과 혜성, 왜소행성과 카이퍼 벨트, 오르트 구름까지 태양계의 구성원들이 어떻게 진화했는지, 은퇴한 천문학자의 시선으로 흥미진진하게 들려준다. | ||||
출판연월 | 2014 | ISBN | 9791195100835 | ||
Vol | 주제분야 | 409 [자연과학 > 자연과학 > 과학사 및 지역구분] |
총 대출건수 | 1,477 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |