인구 구조가 투자의 구조를 바꾼다 :인구통계학적 관점에서 본 주식·부동산·채권 시장의 미래
Export
저자정보 | 김경록 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 김&정 | ||||
책소개 | 인구 통계학적 관점에서 본 주식, 부동산, 채권 시장의 미래!인구 통계학적 관점에서 투자시장의 미래를 예측한 책.『인구 구조가 투자지도를 바꾼다』는 인구 구조의 변화로 인해 고령화의 부정적 영향만이 부각되는 요즘, 인구 구조가 변화하는 과정에 자산시장에서 발생하는 투자 기회에 대해 생각해보고... | ||||
출판연월 | 2006 | ISBN | 9788991874213 | ||
Vol | 주제분야 | 327.8 [사회과학 > 경제학 > 금융] |
총 대출건수 | 692 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |