빅데이터 승리의 과학 =빅데이터는 당신이 무엇을 선택할지 알고 있다 /(The) science of winning with big data
Export
저자정보 | 고한석 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 이지스퍼블리싱 | ||||
책소개 | 2억 명이라는 역사상 가장 큰 데이터, 최고의 인재들이 동원된 미 대선에서 오바마 진영이 어떻게 빅데이터 전략으로 승리할 수 있었는지 상세한 과정을 논픽션 드라마를 보듯 재미있게 엮은 책이다. | ||||
출판연월 | 2013 | ISBN | 9788997390199 | ||
Vol | 주제분야 | 325.1 [사회과학 > 경제학 > 경영관리] |
총 대출건수 | 3,338 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
- 1 구글은 빅데이터를 어떻게 활용했는가 :기업의 창의성을 이끌어내는 사물인터넷과 알고리즘의 비밀 벤 웨이버 지음 ;배충효 옮김 북카라반 | 2015
- 2 빅데이터의 다음 단계는 예측 분석이다 :빅데이터 2.0 시대의 데이터 과학 교과서 에릭 시겔 지음 ;고한석 옮김 이지스퍼블리싱 | 2014
- 3 아몬드손원평 장편소설 손원평 창비 | 2017
- 4 통계학, 빅데이터를 잡다 조재근 지음 한국문학사 | 2017
- 5 (괴짜가 사랑한) 통계학 :세상의 모든 것을 계산해내는 괴짜 공학자의 놀라운 상상 26 그레이엄 테터솔 지음 ;한창호 옮김 한겨레출판 | 2009
- 6 사피엔스 :유인원에서 사이보그까지, 인간 역사의 대담하고 위대한 질문 지은이: 유발 하라리 ;옮긴이: 조현욱 김영사 | 2015
- 7 데이터 과학 어떻게 기업을 바꾸었나? :누구도 말해 주지 않았던 데이터 과학자의 실무 김옥기 지음 이지스퍼블리싱 | 2014
- 8 (가장 섹시한 직업) 데이터 사이언티스트 :빅데이터 시대를 살아가는 사람들의 이야기 김진호 편저 북카라반 | 2019
- 9 초예측 :세계 석학 8인에게 인류의 미래를 묻다 유발 하라리,정현옥 옮김 웅진씽크빅 | 2019
- 10 빅데이터와 데이터 과학 :4차 산업혁명 시대의 연금술 박성현,이영조 지음 자유아카데미 | 2018
- 1 빅데이터의 다음 단계는 예측 분석이다 :빅데이터 2.0 시대의 데이터 과학 교과서 에릭 시겔 지음 ;고한석 옮김 이지스퍼블리싱 | 2014
- 2 데이터 과학 어떻게 기업을 바꾸었나? :누구도 말해 주지 않았던 데이터 과학자의 실무 김옥기 지음 이지스퍼블리싱 | 2014
- 3 (Big data) 빅데이터 분석 마케팅 :쿡패드는 어떻게 세계 No.1 레시피 사이트가 되었는가? 나카무라 고시 지음 ;이현욱 옮김 경향BP(경향비피) | 2016
- 4 빅 데이터 비즈니스 =끊임없이 쏟아지는 거대한 데이터를 어떻게 새로운 가치로 만들어낼 것인가 /(The) age of big data business 스즈키 료스케 지음 ;천채정 옮김 더숲 | 2012
- 5 빅데이터로 일하는 기술 :감이 아닌 과학으로 성공하는 빅데이터 구축 및 활용 가이드 장동인 지음 한빛미디어 | 2014
- 6 빅데이터 혁명 =클라우드와 슈퍼컴퓨팅이 이끄는 미래 /(The) big data revolution 권대석 지음 북이십일 21세기북스 | 2012
- 7 데이터 과학 무엇을 하는가? :The job of data science 김옥기 지음 이지스퍼블리싱 | 2018
- 8 빅데이터를 지탱하는 기술 :시시각각 변하는 데이터를 파악하는 자동화의 세계 지은이: 니시다 케이스케 ;옮긴이: 정인식 Jpub(제이펍) | 2018
- 9 이것이 빅데이터 기업이다 :현실화되고 있는 미래기업들 함유근 지음 삼성경제연구소 | 2015
- 10 사물인터넷 =모든 것이 연결되는 세상 /Internet of things 매일경제 IoT 혁명 프로젝트팀 지음 매경출판 | 2014
- 1 구글은 빅데이터를 어떻게 활용했는가 :기업의 창의성을 이끌어내는 사물인터넷과 알고리즘의 비밀 벤 웨이버 지음 ;배충효 옮김 북카라반 | 2015
- 2 빅 데이터, 세상을 이해하는 새로운 방법 :세상을 바꾸고 나를 변화시키는 보이지 않는 것의 힘 지은이: 박순서 레디셋고 | 2013
- 3 빅데이터의 다음 단계는 예측 분석이다 :빅데이터 2.0 시대의 데이터 과학 교과서 에릭 시겔 지음 ;고한석 옮김 이지스퍼블리싱 | 2014
- 4 빅데이터 인간을 해석하다 :우리는 어떻게 연결되고, 분열하고, 만들어지는가 크리스티안 루더 지음 ;이가영 옮김 다른 | 2015
- 5 아몬드손원평 장편소설 손원평 창비 | 2017
- 6 컴퓨터과학이 여는 세계 :세상을 바꾼 컴퓨터, 소프트웨어의 원천 아이디어 그리고 미래 이광근 지음 인사이트 | 2015
- 7 세상을 읽는 새로운 언어, 빅데이터 :삶을 바꾸고 미래를 혁신하는 빅데이터의 모든 것 조성준 지음 21세기북스 | 2019
- 8 (Big data) 빅데이터 분석 마케팅 :쿡패드는 어떻게 세계 No.1 레시피 사이트가 되었는가? 나카무라 고시 지음 ;이현욱 옮김 경향BP(경향비피) | 2016
- 9 빅데이터 세상 :당신의 숨겨진 욕망까지 읽어드립니다 지은이: 매일경제 기획팀,조성준 매경출판 | 2014
- 10 통계학, 빅데이터를 잡다 조재근 지음 한국문학사 | 2017
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |