돌고 도는 경제 :인물로 보는 경제 이야기
Export
저자정보 | 글: 서지원,그림: 엄수지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 루크하우스 | ||||
책소개 | 상상의집 지식마당 시리즈 3권. 여덟 명의 경제 인물이 알려 주는 여덟 가지 이야기를 통해서 돈과 이자, 시장, 수요와 공급, 기업가 정신 등 경제 개념을 재미있게 풀어냈다. 동화 속에서 만나 보는 인물들은 쉽고 편하게 경제를 들려준다. 상상력을 발휘해서 동화 속 주인공이 되었다고 생각하며 따라가 보면 자연스럽게 어려운 경제 개념도 쉽게 이해할 수 있다. | ||||
출판연월 | 2011 | ISBN | 9788997174140 | ||
Vol | 주제분야 | 320 [사회과학 > 경제학 > 경제학] |
총 대출건수 | 6,327 |
대출 추이
Loading...
주요 키워드
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |