조사연구방법론 =Research methods
Export
저자정보 | 지은이: 김계수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 한나래출판사 | ||||
책소개 | 조사와 연구를 시작하거나 연구 및 분석과 관련하여 심층적인 내용을 공부하려는 사람들을 위한 책이다. 연구에 관한 기초적인 분석을 시작으로 하여 최근에 자주 사용하는 구조방정식모형까지 총망라하였다. 조사연구나 통계 관련 지식이 있는 분들은 필요 부분만 참조하고 통계 관련 지식을 쌓고자 처음 입문하는 이들은 처음부터 차근히 공부하는 것이 도움이 될 것이다. | ||||
출판연월 | 2011 | ISBN | 9788955661200 | ||
Vol | 주제분야 | 307.3 [사회과학 > 사회과학 > 연구법, 연구방법 및 교육] |
총 대출건수 | 193 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |