타이쿤의 주가양자파동이론 :양자파동이론으로 주가 상승과 하락을 예측한다
Export
저자정보 | 손태건 지음 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출판사 | 새빛에듀넷 | ||||
책소개 | 물리학의 양자론을 주가운동에 적용한다!주가운동을 과학적으로 해석하고 있는 저자, 손태건의 열한 번째 책. 물리학의 양자론을 주가운동에 적용한 '주가양자파동이론'으로, 주가운동을 과학적으로 해석하기 위한 작업에 천착하여 물리학의 양자론을 주가운동에 적용한 자신의 분석 기법 주가양자파동이론에... | ||||
출판연월 | 2009 | ISBN | 9788992873536 | ||
Vol | 주제분야 | 327.856 [사회과학 > 경제학 > 금융] |
총 대출건수 | 367 |
대출 추이
Loading...
추천도서
도서 소장 도서관
지역별 도서 소장 도서관을 조회합니다.
지역
세부 지역
No | 도서관명 | 홈페이지 | 주소 |
---|---|---|---|
지역 선택 후 조회하시기 바랍니다. |